Friday, February 20


Ramazan or Ramadan is the sacred fasting month. This began in India on Thursday, February 19, 2026 with a pre dawn meal called sehri and end by having Iftari in evening. All Muslims will follow this till March 19, 2026 and Ramazan by celebrating Eid-Al-Fitr festival. During these days, they follow disciplined scheduled, offer prayers to Allah, donating food and clothes to the needy one and invite their family and friends to share the meal together.

When is First Roza in India?

The first Roza will be observed in India on Thursday, February 19, 2026. Announcements in the mosque or azaan declare the beginning of Ramzan across the country.

Fasting began in Saudi:

The sacred fasting already began in Saudi Arabia and other Gulf countries on February 18, 2026 as the crescent Moon was sighted on Tuesday evening.

What is Ramadan?

Muslims around the world celebrate 29 or 30 days of fasting, prayer, and introspection during Ramadan, which is the ninth month of the Islamic lunar calendar (Hijri). Western and Gulf countries are usually the first to witness the crescent moon. In the majority of India and its neighboring countries observe fast on the next day.

What to do during Ramadan?

One of the five pillars of Islam is the dawn-to-dusk fasting, which states that Muslims refrain from eating, drinking and smoking. They stay away from the bad thoughts or deeds and maintain celibacy during the time of fasting or you can say from sunrise to sunset throughout the month of Ramadan.

Let’s move ahead and check out the Sehri and Iftar Timings in Delhi, Mumbai and Hyderabad:

Sehri and Iftar Timings in New Delhi

Date Sehri Time Iftar Time
February 19, 2026 05:36 AM 06:15 PM
February 20, 2026 05:35 AM 06:16 PM
February 21, 2026 05:35 AM 06:17 PM
February 22, 2026 05:34 AM 06:17 PM
February 23, 2026 05:33 AM 06:18 PM
February 24, 2026 05:32 AM 06:19 PM
February 25, 2026 05:31 AM 06:19 PM
February 26, 2026 05:30 AM 06:20 PM
February 27, 2026 05:29 AM 06:21 PM
February 28, 2026 05:28 AM 06:21 PM
March 1, 2026 05:27 AM 06:22 PM
March 2, 2026 05:26 AM 06:23 PM
March 3, 2026 05:25 AM 06:23 PM
March 4, 2026 05:24 AM 06:24 PM
March 5, 2026 05:23 AM 06:25 PM
March 6, 2026 05:22 AM 06:25 PM
March 7, 2026 05:21 AM 06:26 PM
March 8, 2026 05:20 AM 06:26 PM
March 9, 2026 05:19 AM 06:27 PM
March 10, 2026 05:18 AM 06:28 PM
March 11, 2026 05:17 AM 06:28 PM
March 12, 2026 05:15 AM 06:29 PM
March 13, 2026 05:14 AM 06:29 PM
March 14, 2026 05:13 AM 06:30 PM
March 15, 2026 05:12 AM 06:31 PM
March 16, 2026 05:11 AM 06:31 PM
March 17, 2026 05:10 AM 06:32 PM
March 18, 2026 05:08 AM 06:32 PM
March 19, 2026 05:07 AM 06:33 PM
March 20, 2026 05:06 AM 06:33 PM
Edit

Sehri and Iftar Timings in Hyderabad:

Date Sehri Time Iftar Time
February 19, 2026 05:27 AM 06:20 PM
February 20, 2026 05:26 AM 06:21 PM
February 21, 2026 05:26 AM 06:21 PM
February 22, 2026 05:25 AM 06:22 PM
February 23, 2026 05:24 AM 06:22 PM
February 24, 2026 05:24 AM 06:22 PM
February 25, 2026 05:23 AM 06:23 PM
February 26, 2026 05:23 AM 06:23 PM
February 27, 2026 05:23 AM 06:23 PM
February 28, 2026 05:22 AM 06:23 PM
March 1, 2026 05:21 AM 06:24 PM
March 2, 2026 05:21 AM 06:24 PM
March 3, 2026 05:20 AM 06:24 PM
March 4, 2026 05:19 AM 06:24 PM
March 5, 2026 05:19 AM 06:25 PM
March 6, 2026 05:18 AM 06:25 PM
March 7, 2026 05:17 AM 06:25 PM
March 8, 2026 05:17 AM 06:25 PM
March 9, 2026 05:16 AM 06:26 PM
March 10, 2026 05:15 AM 06:26 PM
March 11, 2026 05:15 AM 06:26 PM
March 12, 2026 05:14 AM 06:26 PM
March 13, 2026 05:13 AM 06:27 PM
March 14, 2026 05:12 AM 06:27 PM
March 15, 2026 05:11 AM 06:27 PM
March 16, 2026 05:11 AM 06:27 PM
March 17, 2026 05:10 AM 06:27 PM
Edit

Sehri and Iftar Timings in Mumbai:

Date Sehri Time Iftar Time
February 19, 2026 05:46 AM 06:39 PM
February 20, 2026 05:345 AM 06:40 PM
February 21, 2026 05:45 AM 06:40 PM
February 22, 2026 05:44 AM 06:41 PM
February 23, 2026 05:43 AM 06:41 PM
February 24, 2026 05:42 AM 06:42 PM
February 25, 2026 05:41 AM 06:42 PM
February 26, 2026 05:40 AM 06:43 PM
February 27, 2026 05:39 AM 06:43 PM
February 28, 2026 05:38 AM 06:44 PM
March 1, 2026 05:38 AM 06:44 PM
March 2, 2026 05:37 AM 06:45 PM
March 3, 2026 05:36 AM 06:45 PM
March 4, 2026 05:35 AM 06:46 PM
March 5, 2026 05:34 AM 06:46 PM
March 6, 2026 05:33 AM 06:47 PM
March 7, 2026 05:33 AM 06:47 PM
March 8, 2026 05:32 AM 06:48 PM
March 9, 2026 05:31 AM 06:48 PM
March 10, 2026 05:30 AM 06:49 PM
March 11, 2026 05:29 AM 06:49 PM
March 12, 2026 05:28 AM 06:50 PM
March 13, 2026 05:27 AM 06:50 PM
March 14, 2026 05:26 AM 06:51 PM
March 15, 2026 05:26 AM 06:51 PM
March 16, 2026 05:25 AM 06:52 PM
March 17, 2026 05:24 AM 06:52 PM
March 18, 2026 05:23 AM 06:53 PM
March 19, 2026 05:22 AM 06:53 PM
March 20, 2026 05:22 AM 06:54 PM
Edit



Source link

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version